Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Redway
Certificazione: CE RoHS MSDS
Numero di modello: PW48105-I
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1pc
Imballaggi particolari: L'imballaggio di legno, inscatola l'imballaggio
Tempi di consegna: 20days
Termini di pagamento: T/T, Western Union, L/C
Capacità di alimentazione: 10000pcs/day
Tipo di batteria: |
LIFEPO4 |
Tensione di Norminal: |
48 V |
Capacità: |
105Ah |
Potenza: |
5,04kWh |
Intelaiatura: |
Cassa della lamiera sottile |
Peso: |
83KG |
Dimensioni: |
580*430*420 mm |
OEM&ODM: |
Accettabile |
Tipo di batteria: |
LIFEPO4 |
Tensione di Norminal: |
48 V |
Capacità: |
105Ah |
Potenza: |
5,04kWh |
Intelaiatura: |
Cassa della lamiera sottile |
Peso: |
83KG |
Dimensioni: |
580*430*420 mm |
OEM&ODM: |
Accettabile |
5Kwh10Kwh 15Kwh 20Kwh25Kwh in una batteria al litio LiFePO4 con inverter
Le batterie impilabili combinano impilabilità, versatilità, scalabilità, elevata densità energetica, prestazioni affidabili.Queste caratteristiche li rendono una scelta preferita per varie applicazioni in cui sono richieste soluzioni di stoccaggio dell'energia flessibili ed efficienti.
Impilabilità: il design delle batterie impilabili consente un'impilazione facile ed efficiente di più batterie, consentendo un aumento della capacità e delle opzioni di tensione.
Versatilità: le batterie impilabili possono essere configurate e adattate per soddisfare vari requisiti di applicazione, rendendole adatte a una vasta gamma di settori e scopi.
Scalabilità: le batterie impilabili offrono un'eccellente scalabilità, consentendo una facile espansione della capacità complessiva della batteria aggiungendo più unità allo stack.
Alta densità energetica: queste batterie hanno un'elevata densità energetica, che consente loro di immagazzinare una quantità significativa di energia rispetto alle loro dimensioni e peso.
Prestazioni affidabili: le batterie impilabili garantiscono prestazioni costanti e affidabili, fornendo una tensione di uscita stabile durante tutto il ciclo di scarica.
Articolo 2 | Specificità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria | |||||||
Numero di batterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Energia della batteria | 50,04 kWh | 100,08 kWh | 150,12 kWh | 200,16 kWh | 25.2kWh | 300,24 kWh | |
Capacità della batteria | 105Ah | di potenza superiore a 300 kW | 315Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah | |
Peso (Inverter+batteria+base) | 64.5kg (142,19 libbre) | 108.8kg (239,86 libbre) | 153.1 kg (337,52 libbre) | 197.4kg (435.19 libbre) | 241.7kg (532.85 libbre) | 285.9kg (630.3 libbre) | |
Dimensione [L*D*H] | 580*420*430 mm (22.83*16.53*16.92 pollici) | 580*420*615 mm (22,83*16,53*24,21 pollici) | 580*420*800 mm (22,83*16,53*31,49 pollici) | 580*420*985 mm (22.83*16.53*38.77 pollici) | 580*420*1170 mm (22,83*16,53*46,06 pollici) | 580*420*1355 mm (22.83*16.53*53.34 pollici) | |
Tipo di cella | LiFePO4 (Personalizzabile: LiFePO4 / NCM / Prismatico / Cilindrico) |
||||||
Voltaggio della batteria | 48 V | ||||||
Voltaggio di funzionamento | 37.5V~54.75V | ||||||
Corrente di carica massima | 100A Continuo | ||||||
Corrente di scarica massima | 100A Continuo | ||||||
Ricarica rapida | Supporta la ricarica rapida | ||||||
Temperatura di carica | 0~50°C (32°F~122°F) | ||||||
Temperatura di scarico | -15°C -55°C | ||||||
Intervallo di umidità di esercizio | < 80% | ||||||
Altitudine nominale di funzionamento | < 4000 m | ||||||
Connessione parallela | 6 | ||||||
Durata del ciclo (25°C / 77°F@60% DOD) | >8000 Cicli | ||||||
Durata del ciclo (25°C / 77°F@80% DOD) | > 6000 cicli | ||||||
Modalità di raffreddamento | Riscaldamento a forza d'aria | ||||||
Noise | 60 dB | ||||||
Ambiente dell'operazione | Al di fuori | ||||||
Metodo di installazione | Orizzontale | ||||||
Tasso di autoregolazione | < 3% al mese (25°C / 77°F) | ||||||
Grado IP | IP20 (facoltativo grado superiore) | ||||||
Cassa della batteria | Acciaio | ||||||
Monitoraggio e protezione | Smart BMS: sovraccarico / sovra-scarico / sovra-corrente / sovra-temperatura / cortocircuito | ||||||
Comunicazione | RS485 | ||||||
Funzioni facoltative | Bluetooth / WiFi / CAN / interruttore / riscaldamento / bilanciamento attivo / touch screen LED / APP | ||||||
Accessori | Cavo di alimentazione inverter, cavo parallelo, cavo di comunicazione, filo di messa a terra | ||||||
Colore | Bianco / Grigio / Nero | ||||||
La vita progettata | Venti anni | ||||||
Garanzia | 10 anni | ||||||
Manuale utente | Con l'imballaggio della batteria | ||||||
Certificazione e standard di sicurezza | UL / FCC / CE / IEC / RoHS / UN38.3 / MSDS | ||||||
Invertitore | |||||||
Norma regionale | Unione europea | Stati Uniti | |||||
Tariffa FV | |||||||
Tipo di carica solare | MPPT | ||||||
Potenza massima di uscita | 5 kWh | ||||||
Intervallo di corrente di ricarica fotovoltaica | 0~80A | ||||||
Intervallo di tensione di funzionamento fotovoltaica | 120 V ~ 500 V | ||||||
Intervallo di tensione MPPT | 120 V ~ 450 V | ||||||
Carica AC | |||||||
Potenza massima di carica | 2100W | ||||||
Intervallo di corrente di carica CA | 0~60A | 0~40A | |||||
Tensione di ingresso nominale | 220V / 230V | 110V / 120V | |||||
Intervallo di tensione di ingresso | 90V~280V | 90V~140V | |||||
Uscita AC | |||||||
Potenza di uscita nominale | 5 kW | ||||||
Corrente di uscita massima | 40A | ||||||
Frequenza | 50Hz / 60Hz | ||||||
Corrente di sovraccarico | 40A | ||||||
Uscita dell'inverter | |||||||
Potenza di uscita nominale | 5 kW | ||||||
Potenza massima massima | 10 kVa | 7 kVa | |||||
Fattore di potenza | 1 | ||||||
Tensione di uscita nominale (Vac) | 230 V | 120 V | |||||
Frequenza | 50Hz / 60Hz | ||||||
Periodo di commutazione automatica | < 15 ms | ||||||
THD | < 3% | ||||||
Interfaccia di comunicazione | USB / RS485 (WiFi / GPRS) controllo dei nodi secchi |
Perche' usare una batteria al litio?
Alta densità energetica: le batterie al litio hanno un'elevata densità energetica, il che significa che possono immagazzinare una quantità significativa di energia rispetto alle loro dimensioni e al loro peso.Questo li rende ideali per dispositivi elettronici portatili come gli smartphone, portatili e veicoli elettrici, dove spazio e peso sono considerazioni importanti.
Ciclo di vita più lungo: le batterie al litio hanno un ciclo di vita più lungo rispetto ad altri tipi di batterie ricaricabili.Possono essere caricati e scaricati molte volte prima che la loro capacità si degradi significativamenteCiò le rende più durevoli ed economiche nel lungo periodo.
Basso tasso di auto-discarica: le batterie al litio hanno un basso tasso di auto-discarica, il che significa che mantengono la loro carica per un periodo più lungo quando non sono in uso.Questo li rende adatti per applicazioni in cui la batteria può rimanere inattivo per lunghi periodi, come l'alimentazione di emergenza di riserva o dispositivi utilizzati raramente.
Redway Battery è specializzata nella fornitura di una vasta gamma di dimensioni e configurazioni di batterie per soddisfare una vasta gamma di applicazioni.Se hai bisogno di opzioni di batteria standard o hai esigenze di potenza uniche, il nostro team di ingegneri esperti è qui per assistervi durante l'intero processo di progettazione, sviluppo, collaudo e produzione di soluzioni di batterie personalizzate su misura per le vostre esigenze specifiche.Non esitate a contattarci oggi per saperne di più sulla nostra gamma completa di soluzioni per batterie e su come possiamo creare una soluzione personalizzata per voi.